Danh sách học sinh thi IOE cấp tỉnh 2020 - 2021
DANH SÁCH HỌC SINH THI IOE CẤP TỈNH 19/3/2021
DANH SÁCH KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET - IOE CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020 - 2021 | ||||||||
STT | ID | Họ và Tên | Ngày sinh | Khối | Lớp | Điểm | Trường | |
446 | 1297794769 | nguyễn hoàng linh | 3 | 3b | 1500 | Trường Tiểu học Bắc Sơn | ||
507 | 1297852747 | Nguyễn Diệu Xuân | 3 | 3C | 1260 | Trường Tiểu học Bắc Sơn | ||
554 | 1297799931 | Trần Thị hồng Liên | 3 | 3A | 1020 | Trường Tiểu học Bắc Sơn | ||
266 | 1296025519 | Hoàng Mai Khánh Chi | 4 | 4A | 1850 | Trường Tiểu học Bắc Sơn | ||
283 | 1297733209 | Đỗ Minh Tuấn Anh | 4 | 4a | 1690 | Trường Tiểu học Bắc Sơn | ||
321 | 1297538043 | Trần Trâm Anh | 4 | 4A | 1370 | Trường Tiểu học Bắc Sơn | ||
324 | 1295709856 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 4 | 4b | 1350 | Trường Tiểu học Bắc Sơn | ||
330 | 1295709630 | Đào Phương Dung | 4 | 4c | 1320 | Trường Tiểu học Bắc Sơn | ||
337 | 1297733356 | Đỗ Minh Đức Anh | 4 | 4a | 1250 | Trường Tiểu học Bắc Sơn | ||
354 | 1295709676 | Trịnh Hồng Thái | 4 | 4C | 1170 | Trường Tiểu học Bắc Sơn | ||
374 | 1295749738 | Đặng Đức Dũng | 4 | 4A | 1060 | Trường Tiểu học Bắc Sơn | ||
212 | 1295710081 | Đỗ Đình Phong | 5 | 5A | 1340 | Trường Tiểu học Bắc Sơn | ||
252 | 1298115269 | nguyen tuan dat | 5 | 5a | 1080 | Trường Tiểu học Bắc Sơn | ||
394 | 1298362295 | Lê Quang Bảo | 10/09/2012 | 3 | 3B | 1810 | Trường Tiểu học Bãi Sậy | |
423 | 1297413985 | Nguyễn Trường Khải | 15/01/2012 | 3 | 3B | 1590 | Trường Tiểu học Bãi Sậy | |
455 | 1297720638 | Nguyễn Minh Nhật | 31/08/2012 | 3 | 3E | 1470 | Trường Tiểu học Bãi Sậy | |
497 | 1297928525 | Phan Việt Tiến | 19/09/2012 | 3 | 3a | 1310 | Trường Tiểu học Bãi Sậy | |
526 | 1297790825 | Nhữ Nhật Minh | 12/05/2012 | 3 | 3E | 1140 | Trường Tiểu học Bãi Sậy | |
527 | 1297848223 | Nguyễn Thị Tường Vy | 31/08/2012 | 3 | 3c | 1140 | Trường Tiểu học Bãi Sậy | |
534 | 1297781050 | Đào Tuấn Việt | 19/10/2012 | 3 | 3e | 1120 | Trường Tiểu học Bãi Sậy | |
546 | 1297860333 | Hoàng Phương Trang | 02/01/2012 | 3 | 3E | 1060 | Trường Tiểu học Bãi Sậy | |
552 | 1298552346 | Nguyễn Tùng Lâm | 07/10/2012 | 3 | 3E | 1030 | Trường Tiểu học Bãi Sậy | |
555 | 1297907884 | Đào Hải Yến | 01/01/2012 | 3 | 3b | 1020 | Trường Tiểu học Bãi Sậy | |
278 | 1297415573 | Vũ Tiến Tài | 09/11/2011 | 4 | 4d | 1740 | Trường Tiểu học Bãi Sậy | |
296 | 1297714801 | Bùi Hải Đăng | 14/02/2011 | 4 | 4d | 1580 | Trường Tiểu học Bãi Sậy | |
332 | 1297787513 | Vũ Nhật Minh | 16/11/2011 | 4 | d | 1300 | Trường Tiểu học Bãi Sậy | |
335 | 1296854495 | Đào Phan Anh | 25/09/2011 | 4 | 4A | 1270 | Trường Tiểu học Bãi Sậy | |
369 | 1298047431 | CAO TIẾN VŨ LÂM | 02/10/2011 | 4 | 4D | 1090 | Trường Tiểu học Bãi Sậy | |
248 | 1296344722 | Nguyễn Đức Minh | 23/11/2010 | 5 | 5b | 1100 | Trường Tiểu học Bãi Sậy | |
451 | 1298060170 | Nguyễn Trọng Tấn | 3 | Lớp 3B | 1480 | Trường Tiểu học Cẩm Ninh | ||
459 | 1297673404 | Phạm Khánh Vân | 3 | 3b | 1460 | Trường Tiểu học Cẩm Ninh | ||
460 | 1298251343 | Dương Thanh Thảo | 3 | 3b | 1450 | Trường Tiểu học Cẩm Ninh | ||
481 | 1297659688 | Đỗ Nguyễn Duy Khánh | 3 | 3B | 1350 | Trường Tiểu học Cẩm Ninh | ||
504 | 1298521969 | Nguyễn Anh Thư | 3 | 3C | 1270 | Trường Tiểu học Cẩm Ninh | ||
372 | 1298412030 | Vương Hồng Quân | 4 | 4A | 1080 | Trường Tiểu học Cẩm Ninh | ||
236 | 1297898974 | Vũ Khánh Ngọc | 5 | 5b | 1210 | Trường Tiểu học Cẩm Ninh | ||
403 | 1297702368 | Đặng Thùy Dương | 27/4/2012 | 3 | 3b | 1710 | Trường Tiểu học Đa Lộc | |
430 | 1297702353 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 15/6/2012 | 3 | 3b | 1540 | Trường Tiểu học Đa Lộc | |
485 | 1297586803 | Nguyễn Thị Thùy Dung | 22/8/2012 | 3 | 3a | 1340 | Trường Tiểu học Đa Lộc | |
532 | 1297586749 | Trương Quang Huy | 15/2/2012 | 3 | 3a | 1130 | Trường Tiểu học Đa Lộc | |
544 | 1297586782 | Nguyễn Tiến Lộc | 16/2/2012 | 3 | 3a | 1080 | Trường Tiểu học Đa Lộc | |
320 | 1296181905 | Nguyễn Hoàng Mai | 14/1/2011 | 4 | 4A | 1380 | Trường Tiểu học Đa Lộc | |
344 | 1296259289 | Vũ Thị Bảo Anh | 4/2/2011 | 4 | 4a | 1230 | Trường Tiểu học Đa Lộc | |
366 | 1296181836 | Trần Quang Huy | 02/07/2011 | 4 | 4A | 1100 | Trường Tiểu học Đa Lộc | |
377 | 1296188738 | Nguyễn Phương Chi | 17/2/2011 | 4 | 4b | 1030 | Trường Tiểu học Đa Lộc | |
192 | 1297408683 | Hoàng Ngọc Thủy | 30/9/2010 | 5 | 5b | 1470 | Trường Tiểu học Đa Lộc | |
197 | 1296345189 | Nguyễn Thị Quỳnh Chi | 24/12/2010 | 5 | 5b | 1450 | Trường Tiểu học Đa Lộc | |
201 | 1296342045 | Trần Vũ Thảo My | 03/01/2010 | 5 | 5A | 1430 | Trường Tiểu học Đa Lộc | |
228 | 1296342155 | Nguyễn Thị Lan Anh | 31/5/2010 | 5 | 5a | 1240 | Trường Tiểu học Đa Lộc | |
383 | 1296690790 | Nguyễn Minh Quang | 30/02/2012 | 3 | 3D | 1940 | Trường Tiểu học Đặng Lễ | |
414 | 1297388384 | Lương Minh Hiếu | 03/10/2012 | 3 | D | 1650 | Trường Tiểu học Đặng Lễ | |
528 | 1297747593 | Đỗ Hà Thuỷ Nguyên 3a thdl | 26/07/2012 | 3 | 3a | 1140 | Trường Tiểu học Đặng Lễ | |
535 | 1297732848 | Đào Phương Hồng | 09/01/2012 | 3 | 3D | 1120 | Trường Tiểu học Đặng Lễ | |
314 | 1296494025 | Đoàn Hà Anh | 22/10/2011 | 4 | 4c | 1440 | Trường Tiểu học Đặng Lễ | |
316 | 1298394643 | Phạm Nguyễn Khánh Phương | 26/03/2011 | 4 | 4a | 1410 | Trường Tiểu học Đặng Lễ | |
331 | 1298531105 | ĐẶNG QUANG HIẾU | 18/01/2011 | 4 | 4a | 1310 | Trường Tiểu học Đặng Lễ | |
334 | 1297749738 | Nguyễn Nam Anh | 16/12/2011 | 4 | a | 1280 | Trường Tiểu học Đặng Lễ | |
338 | 1298289564 | Nguyễn Hải Anh | 19/03/2011 | 4 | 4B | 1250 | Trường Tiểu học Đặng Lễ | |
363 | 1297143867 | Vũ Huyền Trang | 19/11/2011 | 4 | 4B | 1120 | Trường Tiểu học Đặng Lễ | |
187 | 1296525887 | Lương Huy Hùng | 01/04/2010 | 5 | 5a | 1500 | Trường Tiểu học Đặng Lễ | |
209 | 1296373838 | Phạm Anh Thư | 06/05/2010 | 5 | 5a | 1380 | Trường Tiểu học Đặng Lễ | |
395 | 1297721410 | Trần Hà Vy | 07/09/0201 | 3 | 3A | 1800 | Trường Tiểu học Đào Dương | |
420 | 1297581938 | Văn Ngọc Tường Vy | 03/03/2012 | 3 | 3e | 1600 | Trường Tiểu học Đào Dương | |
425 | 1297033168 | Chu Hà Linh | 16/9/2012 | 3 | 3E | 1580 | Trường Tiểu học Đào Dương | |
447 | 1297919431 | Phạm Hà My | 15/12/2012 | 3 | 3A | 1500 | Trường Tiểu học Đào Dương | |
456 | 1297414128 | Phạm Minh Huy | 06/01/2012 | 3 | 3C | 1470 | Trường Tiểu học Đào Dương | |
482 | 1298526866 | Chu Thị Như Ý | 10/7/2012 | 3 | 3A | 1350 | Trường Tiểu học Đào Dương | |
498 | 1297486876 | Lương Bảo Ngọc | 7/10/2012 | 3 | 3e | 1310 | Trường Tiểu học Đào Dương | |
512 | 1297662869 | Bạch Long | 20/6/2012 | 3 | 3a | 1230 | Trường Tiểu học Đào Dương | |
529 | 1295411481 | Chu Thị Mỹ Linh | 14/8/2012 | 3 | A | 1140 | Trường Tiểu học Đào Dương | |
263 | 1296794869 | pham dang khoa | 08/05/2011 | 4 | 4B | 1860 | Trường Tiểu học Đào Dương | |
295 | 1297303998 | Bùi Đình Gia Nguyên | 26/9/2011 | 4 | 4B | 1590 | Trường Tiểu học Đào Dương | |
353 | 1298328651 | Đỗ Gia Linh | 26/8/2011 | 4 | 4C | 1180 | Trường Tiểu học Đào Dương | |
220 | 1297554154 | nguyễn hải nam | 12/7/2010 | 5 | 5a | 1290 | Trường Tiểu học Đào Dương | |
244 | 1298499217 | Đào Minh Phương | 11/01/2010 | 5 | 5a | 1130 | Trường Tiểu học Đào Dương | |
472 | 1295795903 | Mai Nhật cường | 26/8/2012 | 3 | 3b | 1380 | Trường Tiểu học Hạ Lễ | |
493 | 1297381042 | Nguyễn Thu Hiền | 19/6/2012 | 3 | 3b | 1330 | Trường Tiểu học Hạ Lễ | |
519 | 1297381121 | Mai Thị Minh Duyên | 20/6/2012 | 3 | 3b | 1180 | Trường Tiểu học Hạ Lễ | |
536 | 1297411336 | Nguyễn Thị Quế Chi | 29/9/2012 | 3 | 3a | 1120 | Trường Tiểu học Hạ Lễ | |
365 | 1294557462 | Nguyễn Ngọc Bảo Linh | 12/3/2011 | 4 | 4a | 1110 | Trường Tiểu học Hạ Lễ | |
253 | 1294544809 | Nguyễn Ngọc Diệp | 22/2/2010 | 5 | 5b | 1080 | Trường Tiểu học Hạ Lễ | |
385 | 1297267505 | Bùi Hoàng Tâm | 3 | 3a | 1890 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
388 | 1297397241 | Nguyễn Phan Tấn Phong | 3 | 3e | 1860 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
397 | 1296802796 | Phạm Nguyễn Nhật Linh | 3 | 3B | 1760 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
400 | 1297481693 | Mai Phương Thảo | 3 | 3A | 1730 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
404 | 1297391716 | Nguyễn Minh Dương | 3 | 3c | 1710 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
424 | 1297424074 | Phạm Thanh Mai | 3 | 3e | 1590 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
431 | 1297471677 | Lê Xuân Hồng Anh | 3 | 3A | 1540 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
439 | 1297819040 | Nguyễn Công Phong | 3 | 3D | 1520 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
464 | 1298574549 | Phạm Thảo Nguyên | 3 | 3E | 1440 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
465 | 1297566194 | Nguyễn Bảo Nam | 3 | A | 1430 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
469 | 1298597414 | Lê Phạm Ngọc Khánh | 3 | 3E | 1410 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
508 | 1297729481 | Đoàn Nguyễn Gia Phong | 3 | 3A | 1250 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
545 | 1297298484 | Bùi Kim Hoàng Anh | 3 | 3A | 1080 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
558 | 1296802674 | Trần Khánh Huyền | 3 | 3a | 1010 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
261 | 1297388227 | Nguyễn Hồng Nhung | 4 | 4a | 1940 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
264 | 1290350705 | Nguyễn Diệp Thảo Hương | 4 | 4A | 1860 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
360 | 1296352789 | Bùi Tuấn Kiệt | 4 | 4c | 1130 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
381 | 1297972784 | Tạ Thị Minh Thư | 4 | 4B | 1000 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
169 | 1295921070 | Nguyễn Đức Kiên | 5 | 5c | 1940 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
188 | 1297316096 | Bùi Bảo Ngọc | 5 | 5A | 1500 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
223 | 1297858564 | Nguyễn Đức Minh | 5 | 5c | 1280 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu | ||
474 | 1297977993 | Bùi Minh Tuấn | 01/10/2012 | 3 | 3C | 1370 | Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám | |
279 | 1296056763 | Đào Ngọc Diệp | 03/10/2011 | 4 | 4C | 1740 | Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám | |
284 | 1298279818 | Vũ Minh Huy | 27/11/2011 | 4 | 4B | 1690 | Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám | |
292 | 1298412992 | Trương Thanh Tú | 27/05/2011 | 4 | 4C | 1610 | Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám | |
302 | 1295014097 | Phạm Thị Huyền Trang | 16/09/2011 | 4 | 4C | 1550 | Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám | |
311 | 1297758415 | Hoa Tuấn Kiệt... | 22/11/2011 | 4 | 4c | 1450 | Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám | |
339 | 1296191383 | Lê Quý Đức | 14/03/2011 | 4 | 4C | 1250 | Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám | |
345 | 1296334332 | Nguyễn Việt Hùng | 24/07/2011 | 4 | 4C | 1230 | Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám | |
202 | 1297971399 | Vũ Tấn Huynh | 04/10/2010 | 5 | 5A | 1430 | Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám | |
238 | 1294491235 | Hoa Thái Lâm | 17/11/2010 | 5 | 5A | 1190 | Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám | |
242 | 1295787756 | Trương Lưu Việt Anh | 03/10/2010 | 5 | 5A | 1140 | Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám | |
409 | 1298030136 | VŨ TRẦN HƯƠNG QUỲNH | 3 | 3A | 1670 | Trường Tiểu học Hồng Quang | ||
421 | 1297562961 | Phạm Nguyễn An Na | 3 | 3c | 1600 | Trường Tiểu học Hồng Quang | ||
440 | 1297563318 | Nguyễn Mai Hương | 3 | 3a | 1520 | Trường Tiểu học Hồng Quang | ||
441 | 1297581246 | Nguyễn Cảnh Quang Anh | 3 | 3a | 1520 | Trường Tiểu học Hồng Quang | ||
461 | 1298195964 | tran khanh linh | 3 | 3c | 1450 | Trường Tiểu học Hồng Quang | ||
475 | 1297563052 | Nguyễn Anh Minh | 3 | 3c | 1370 | Trường Tiểu học Hồng Quang | ||
486 | 1297563025 | Vũ Sỹ Tuấn Anh | 3 | 3c | 1340 | Trường Tiểu học Hồng Quang | ||
499 | 1297425837 | Dương Tuệ Lâm | 3 | 3a | 1310 | Trường Tiểu học Hồng Quang | ||
530 | 1297563816 | mai thuy duonghq | 3 | 3c | 1140 | Trường Tiểu học Hồng Quang | ||
543 | 1297566624 | Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 3 | 3b | 1100 | Trường Tiểu học Hồng Quang | ||
269 | 1296264396 | Đỗ Thị Khánh Linh | 4 | 4b | 1790 | Trường Tiểu học Hồng Quang | ||
297 | 1297641779 | Vu Thi Hai Anh | 4 | 4b | 1580 | Trường Tiểu học Hồng Quang | ||
170 | 1296342856 | Nguyễn Bảo Vân | 5 | 5B | 1890 | Trường Tiểu học Hồng Quang | ||
177 | 1297464990 | Mai Tiến Huy | 5 | 5b | 1640 | Trường Tiểu học Hồng Quang | ||
389 | 1296376505 | Trần Hà Phương | 3 | 3c | 1860 | Trường Tiểu học Hồng Vân | ||
450 | 1297555847 | Phan Ngọc Nhi | 3 | 3a | 1490 | Trường Tiểu học Hồng Vân | ||
471 | 1296540037 | Nguyễn Thành Hiếu | 3 | 3 | 1390 | Trường Tiểu học Hồng Vân | ||
501 | 1298439215 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 3 | 3B | 1300 | Trường Tiểu học Hồng Vân | ||
510 | 1297934814 | Trương Nguyễn Ân Huệ | 3 | 3a | 1240 | Trường Tiểu học Hồng Vân | ||
282 | 1297711928 | Nghiêm Ngọc Châu Anh | 4 | 4b | 1720 | Trường Tiểu học Hồng Vân | ||
301 | 1296410092 | Đào Phương Linh | 4 | 4a | 1570 | Trường Tiểu học Hồng Vân | ||
382 | 1298145112 | Trương Nguyễn Quốc An | 4 | 4A | 1000 | Trường Tiểu học Hồng Vân | ||
189 | 1297698804 | Nguyễn Trang Nhung | 5 | 5A | 1500 | Trường Tiểu học Hồng Vân | ||
193 | 1296346963 | Nguyễn Hữu Đức Tuấn | 5 | 5b | 1470 | Trường Tiểu học Hồng Vân | ||
203 | 1296381937 | Nguyễn Thị Hà Vi | 5 | 5b | 1430 | Trường Tiểu học Hồng Vân | ||
384 | 1296807329 | Ngô Trường Thịnh | 08/06/2012 | 3 | D | 1940 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
386 | 1296804252 | Dương Minh Quân | 30/11/2012 | 3 | 3a | 1880 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
405 | 1296476330 | Phạm Minh Hoàng | 21/06/2012 | 3 | 3a | 1690 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
406 | 1297525017 | Phạm Trịnh Minh Thắng | 23/09/2012 | 3 | B | 1690 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
428 | 1298564454 | Phạm Quang Hải | 18/03/2012 | 3 | 3b | 1550 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
435 | 1298564435 | Phạm Quang Hiếu | 18/03/2012 | 3 | 3b | 1530 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
452 | 1296901064 | Vũ Thu Phượng | 02/02/2012 | 3 | 3a | 1480 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
487 | 1297323415 | Nghiêm Thị Ngân Hà | 12/10/2012 | 3 | 3c | 1340 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
494 | 1296900961 | Trần Gia Bảo | 07/12/2012 | 3 | 3B | 1320 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
505 | 1298610019 | Nguyễn Thị Thư An | 08/11/2012 | 3 | 3A | 1270 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
509 | 1296881354 | Phạm Quang Dương | 29/03/2012 | 3 | B | 1250 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
517 | 1297799321 | Phạm Hải Nam | 22/05/2012 | 3 | 3c | 1190 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
553 | 1297941998 | Phạm Minh Ngọc | 26/01/2012 | 3 | 3B | 1030 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
270 | 1296363911 | Phạm Quang Minh | 28/12/2011 | 4 | 4b | 1790 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
286 | 1296418998 | Nguyễn Thị Kim Anh | 12/12/2011 | 4 | 4B | 1670 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
307 | 1298368653 | Nguyễn Mai Phương | 08/06/2011 | 4 | 4b | 1490 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
348 | 1296345056 | Nguyễn Thị Minh Thùy | 06/07/2011 | 4 | 4a | 1210 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
370 | 1297566672 | Phạm Minh Triết | 17/11/2011 | 4 | 4A | 1090 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
172 | 1297406619 | Nguyễn Minh Hiếu | 11/08/2010 | 5 | 5B | 1800 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
173 | 1297780601 | Phạm Thị Hà Anh | 26/01/2010 | 5 | 5B | 1790 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
218 | 1297768310 | Nguyễn Thị Phương Dung | 07/09/2010 | 5 | 5B | 1300 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
240 | 1297621922 | Nguyễn Ngọc Bảo | 05/08/2010 | 5 | lớp 5b | 1150 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
246 | 1297606013 | Nguyễn Nhật Minh | 18/09/2010 | 5 | 5A | 1110 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
514 | 1297564197 | Vũ Đức Anh | 28/8/2012 | 3 | 3A | 1220 | Trường Tiểu học Phù Ủng | |
537 | 1298366932 | Đào Bảo Trâm | 10/04/2012 | 3 | 3E | 1120 | Trường Tiểu học Phù Ủng | |
540 | 1298382193 | Nguyễn Ngọc Bảo An | 31/08/2012 | 3 | 3C | 1110 | Trường Tiểu học Phù Ủng | |
376 | 1298375910 | Đào Hồ Thảo Vy | 16/01/2011 | 4 | 4B | 1040 | Trường Tiểu học Phù Ủng | |
213 | 1298106376 | Đỗ Yến Nhi | 22/09/2010 | 5 | 5B | 1340 | Trường Tiểu học Phù Ủng | |
221 | 1298352856 | Lê Thị Thanh Trúc | 10/08/2010 | 5 | 5A | 1290 | Trường Tiểu học Phù Ủng | |
426 | 1297594299 | Cao Bảo Ngọc | 31/01/2012 | 3 | 3a | 1580 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
436 | 1297337682 | Đoàn Thị Bảo Ngọc | 02/11/2012 | 3 | 3c | 1530 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
442 | 1297594175 | Đoàn Thị Hồng Ngọc | 19/05/2012 | 3 | 3b | 1520 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
467 | 1297594336 | Lê Bảo Châu Anh | 04/03/2012 | 3 | 3d | 1420 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
473 | 1297893313 | Vũ Thị Ngọc | 22/03/2012 | 3 | 3D | 1380 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
495 | 1297560832 | Đoàn Thị Thủy | 06/12/2012 | 3 | 3c | 1320 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
503 | 1297619748 | Bùi Thị Tường Vy | 18/06/2012 | 3 | 3b | 1280 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
506 | 1297824171 | Nguyễn Thị Đoan Trang | 12/04/2012 | 3 | 3D | 1270 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
511 | 1297972903 | Vũ Mai Anh | 22/01/2012 | 3 | 3A | 1240 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
538 | 1297594238 | Đoàn Thu Phượng | 17/07/2012 | 3 | 3b | 1120 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
541 | 1297686084 | Đoàn Khắc Cường | 19/02/2012 | 3 | 3C | 1110 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
280 | 1297624160 | Vũ Quang Minh | 30/06/2011 | 4 | 4a | 1740 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
285 | 1297436684 | Dương Minh Anh | 27/10/2011 | 4 | 4A | 1680 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
289 | 1297859176 | Đoàn Ngọc Minh | 13/10/2011 | 4 | 4C | 1640 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
317 | 1297952884 | Lưu Thị Mai Linh | 12/04/2011 | 4 | 4C | 1410 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
340 | 1297619541 | Lê Thị Hoàng Yến | 18/07/2011 | 4 | 4b | 1250 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
359 | 1297603539 | Đoàn Ngọc Linh | 17/09/2011 | 4 | 4c | 1140 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
367 | 1297666382 | Đào Thị Phương Anh | 24/06/2011 | 4 | 4C | 1100 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
198 | 1297632168 | Vũ Văn Đạt | 05/07/2010 | 5 | 5A | 1440 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
224 | 1297622514 | Vũ Hương Quỳnh | 12/12/2010 | 5 | 5D | 1270 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
245 | 1297632069 | Cao Trà My | 22/02/2010 | 5 | 5b | 1120 | Trường Tiểu học Quảng Lãng | |
407 | 1296642950 | Nguyễn Gia Huy | 3 | 3b | 1680 | Trường Tiểu học Quang Vinh | ||
432 | 1298343788 | Vũ Hoàng Gia Bảo | 3 | 3C | 1540 | Trường Tiểu học Quang Vinh | ||
462 | 1297624984 | Đặng Nhật Minh | 3 | D | 1450 | Trường Tiểu học Quang Vinh | ||
305 | 1297842125 | Nguyễn Anh Cường | 4 | 4a | 1530 | Trường Tiểu học Quang Vinh | ||
323 | 1296376032 | Nguyễn Thị Thùy Châm | 4 | 4c | 1360 | Trường Tiểu học Quang Vinh | ||
346 | 1297870715 | Nguyễn Thị Mai Phương | 4 | 4c | 1220 | Trường Tiểu học Quang Vinh | ||
350 | 1298301148 | Đào Thị Ngọc Loan | 4 | 4C | 1190 | Trường Tiểu học Quang Vinh | ||
178 | 1290169708 | Ngô Đức Trí | 5 | 5B | 1630 | Trường Tiểu học Quang Vinh | ||
396 | 1298247938 | Phan Quỳnh Anh | 3 | 3A | 1790 | Trường Tiểu học Tân Phúc | ||
433 | 1297143887 | Bùi Phương Linh | 3 | 3a | 1540 | Trường Tiểu học Tân Phúc | ||
522 | 1297732253 | đặng ngọc mai | 3 | 3a | 1150 | Trường Tiểu học Tân Phúc | ||
556 | 1297415188 | Nguyễn Thị Thuỷ Tiên | 3 | 3c | 1020 | Trường Tiểu học Tân Phúc | ||
303 | 1297475671 | Đặng Thị Kim Ngân | 4 | 4a | 1550 | Trường Tiểu học Tân Phúc | ||
336 | 1296029424 | Nguyễn Thị Thảo Vy | 4 | 4C | 1270 | Trường Tiểu học Tân Phúc | ||
347 | 1297835589 | Trần Uyên Trang | 4 | 4A | 1220 | Trường Tiểu học Tân Phúc | ||
356 | 1295842589 | phạm nguyễn loan phương | 4 | 4A | 1150 | Trường Tiểu học Tân Phúc | ||
226 | 1295797838 | Nguyễn Quang Huy | 5 | 5B | 1260 | Trường Tiểu học Tân Phúc | ||
256 | 1296356431 | Đặng Ánh Nguyệt | 5 | 5a | 1040 | Trường Tiểu học Tân Phúc | ||
390 | 1297298222 | Vũ Huy Hải Anh | 3 | 3A7 | 1840 | Trường tiểu học thị trấn Ân Thi | ||
399 | 1298456437 | Đinh Thảo Hiền | 3 | 3a5 | 1750 | Trường tiểu học thị trấn Ân Thi | ||
402 | 1297513099 | Phạm Yến Nhi | 3 | 3A1 | 1720 | Trường tiểu học thị trấn Ân Thi | ||
408 | 1297871736 | Nguyễn Phương Quỳnh | 3 | 3A5 | 1680 | Trường tiểu học thị trấn Ân Thi | ||
410 | 1297177317 | Nguyễn Xuân Lộc | 3 | 3A7 | 1670 | Trường tiểu học thị trấn Ân Thi | ||
411 | 1297298066 | Nguyễn Nhật Huy | 3 | 3A6 | 1670 | Trường tiểu học thị trấn Ân Thi | ||
412 | 1298056873 | Trần Thị Trà My | 3 | 3A2 | 1670 | Trường tiểu học thị trấn Ân Thi | ||
415 | 1297473493 | Phạm Phan Anh | 3 | 3A7 | 1650 | Trường tiểu học thị trấn Ân Thi | ||
418 | 1297278864 | Nguyễn Thị Vân Tuyên | 3 | 3A5 | 1620 | Trường tiểu học thị trấn Ân Thi | ||
419 | 1297830118 | Phạm Trần Bảo Hà | 3 | 3A2 | 1620 | Trường tiểu học thị trấn Ân Thi | ||
